April 4-6 — National Stadium
W Long Sprints
Racers
Challengers
WIND -0.2 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.196 | 7 | 200m 22.62 22.62 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.231 | 3 | 200m 22.93 22.93 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.148 | 8 | 100m 11.51 11.51 PI: 1 200m 22.96 11.46 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.188 | 6 | 200m 22.99 22.99 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.171 | 2 | 200m 23.30 23.30 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.141 | 4 | 100m 11.97 11.97 PI: 3 200m 23.33 11.37 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.168 | 1 | 200m 23.35 23.35 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | 0.202 | 5 | 50m 8.76 8.76 PI: 1 100m 11.79 3.04 PI: 2 200m 23.75 11.97 PI: 8 |
M Long Sprints
Racers
Challengers
WIND -0.4 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.217 | 7 | 400m 44.34 44.34 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.203 | 6 | 400m 44.65 44.65 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.175 | 3 | 400m 44.70 44.70 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.199 | 8 | 400m 45.15 45.15 PI: 5 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.181 | 5 | 400m 45.27 45.27 PI: 6 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.17 | 4 | 400m 45.35 45.35 PI: 7 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.196 | 1 | 400m 45.45 45.45 PI: 8 | ||||||||||||
- | DQ | - | 0.209 | 2 | 400m 45.11 45.11 PI: 4 |
W Long Distance
Racers
Challengers
WIND -0.9 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | - | 5 | 200m 35.42 35.42 PI: 8 600m 1:42.52 1:07.10 PI: 4 1000m 2:50.48 1:07.97 PI: 4 1400m 4:00.97 1:10.49 PI: 3 1800m 5:07.75 1:06.79 PI: 2 2200m 6:15.99 1:08.25 PI: 2 2600m 7:24.22 1:08.23 PI: 2 3000m 8:28.42 1:04.21 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | - | 4 | 200m 34.66 34.66 PI: 2 600m 1:41.96 1:07.30 PI: 1 1000m 2:50.01 1:08.05 PI: 1 1400m 4:00.50 1:10.50 PI: 1 1800m 5:07.53 1:07.04 PI: 1 2200m 6:15.82 1:08.29 PI: 1 2600m 7:24.12 1:08.31 PI: 1 3000m 8:28.75 1:04.64 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | - | 6 | 200m 34.87 34.87 PI: 3 600m 1:42.34 1:07.48 PI: 3 1000m 2:50.24 1:07.90 PI: 2 1400m 4:00.72 1:10.49 PI: 2 1800m 5:07.96 1:07.25 PI: 3 2200m 6:16.25 1:08.29 PI: 3 2600m 7:26.85 1:10.61 PI: 3 3000m 8:38.15 1:11.30 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | - | 7 | 200m 34.64 34.64 PI: 1 600m 1:42.18 1:07.54 PI: 2 1000m 2:50.35 1:08.18 PI: 3 1400m 4:01.26 1:10.91 PI: 4 1800m 5:12.41 1:11.16 PI: 4 2200m 6:25.56 1:13.15 PI: 4 2600m 7:36.86 1:11.31 PI: 5 3000m 8:42.51 1:05.65 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | - | 8 | 200m 35.26 35.26 PI: 7 600m 1:43.06 1:07.81 PI: 7 1000m 2:52.25 1:09.19 PI: 6 1400m 4:01.62 1:09.37 PI: 6 1800m 5:12.79 1:11.18 PI: 6 2200m 6:25.74 1:12.95 PI: 5 2600m 7:35.32 1:09.58 PI: 4 3000m 8:43.35 1:08.03 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | - | 2 | 200m 34.89 34.89 PI: 4 600m 1:42.95 1:08.06 PI: 6 1000m 2:52.03 1:09.08 PI: 5 1400m 4:01.49 1:09.47 PI: 5 1800m 5:12.64 1:11.15 PI: 5 2200m 6:25.81 1:13.18 PI: 6 2600m 7:37.06 1:11.26 PI: 6 3000m 8:44.03 1:06.97 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | - | 1 | 200m 35.06 35.06 PI: 5 600m 1:42.74 1:07.69 PI: 5 1000m 2:52.34 1:09.60 PI: 7 1400m 4:01.97 1:09.63 PI: 8 1800m 5:13.71 1:11.74 PI: 7 2200m 6:26.84 1:13.13 PI: 7 2600m 7:39.71 1:12.88 PI: 7 3000m 8:49.10 1:09.40 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | - | 3 | 200m 35.20 35.20 PI: 6 600m 1:43.19 1:07.99 PI: 8 1000m 2:52.48 1:09.30 PI: 8 1400m 4:01.82 1:09.35 PI: 7 1800m 5:15.27 1:13.45 PI: 8 2200m 6:30.33 1:15.07 PI: 8 2600m 7:43.80 1:13.48 PI: 8 3000m 8:56.66 1:12.86 PI: 8 |
W Short Distance
Racers
Challengers
WIND +1.8 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | - | 6 | 400m 58.35 58.35 PI: 2 800m 1:58.23 59.89 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | - | 5 | 400m 58.44 58.44 PI: 3 800m 1:58.29 59.86 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | - | 4 | 400m 58.86 58.86 PI: 7 800m 1:58.58 59.73 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | - | 8 | 400m 58.66 58.66 PI: 5 800m 1:59.26 1:00.60 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | - | 1 | 400m 58.47 58.47 PI: 4 800m 1:59.26 1:00.80 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | - | 3 | 400m 58.91 58.91 PI: 8 800m 1:59.78 1:00.88 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | - | 2 | 400m 58.33 58.33 PI: 1 800m 2:00.71 1:02.38 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | - | 7 | 400m 58.70 58.70 PI: 6 800m 2:00.97 1:02.27 PI: 8 |
M Long Hurdles
Racers
Challengers
WIND -0.8 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | LANE | REACT | POINTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5 | 0.192 | 12 | |||||||||||
2 | - | 4 | 0.219 | 8 | |||||||||||
3 | - | 7 | 0.144 | 6 | |||||||||||
4 | - | 8 | 0.195 | 5 | |||||||||||
5 | - | 3 | 0.165 | 4 | |||||||||||
6 | - | 2 | 0.15 | 3 | |||||||||||
7 | - | 1 | 0.173 | 2 | |||||||||||
- | DQ | 6 | 0.199 | - |
W Long Hurdles
Racers
Challengers
WIND -1.8 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | LANE | REACT | POINTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5 | 0.203 | 12 | |||||||||||
2 | - | 2 | 0.191 | 8 | |||||||||||
3 | - | 6 | 0.183 | 6 | |||||||||||
4 | - | 7 | 0.215 | 5 | |||||||||||
5 | - | 3 | 0.296 | 4 | |||||||||||
6 | - | 4 | 0.194 | 3 | |||||||||||
7 | - | 8 | 0.268 | 2 |
M Long Distance
Racers
Challengers
WIND -0.5 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | - | 2 | 200m 36.09 36.09 PI: 3 600m 1:47.17 1:11.09 PI: 3 1000m 2:57.76 1:10.60 PI: 4 1400m 4:06.13 1:08.37 PI: 4 1800m 5:21.25 1:15.12 PI: 3 2200m 6:39.90 1:18.65 PI: 4 2600m 7:54.37 1:14.47 PI: 4 3000m 9:09.19 1:14.83 PI: 5 3400m 10:25.77 1:16.58 PI: 5 3800m 11:38.46 1:12.69 PI: 5 4200m 12:45.70 1:07.25 PI: 4 4600m 13:47.55 1:01.86 PI: 6 5000m 14:39.14 51.59 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | - | 8 | 200m 36.21 36.21 PI: 4 600m 1:47.42 1:11.22 PI: 4 1000m 2:57.04 1:09.62 PI: 1 1400m 4:05.38 1:08.34 PI: 1 1800m 5:20.80 1:15.42 PI: 1 2200m 6:39.39 1:18.59 PI: 1 2600m 7:53.84 1:14.46 PI: 2 3000m 9:08.88 1:15.05 PI: 2 3400m 10:25.40 1:16.52 PI: 3 3800m 11:38.49 1:13.09 PI: 6 4200m 12:45.61 1:07.12 PI: 3 4600m 13:47.45 1:01.85 PI: 4 5000m 14:39.31 51.86 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | - | 7 | 200m 36.29 36.29 PI: 5 600m 1:47.52 1:11.23 PI: 5 1000m 2:57.98 1:10.47 PI: 5 1400m 4:06.34 1:08.36 PI: 5 1800m 5:21.49 1:15.16 PI: 5 2200m 6:40.13 1:18.64 PI: 6 2600m 7:54.56 1:14.43 PI: 5 3000m 9:09.31 1:14.76 PI: 6 3400m 10:25.85 1:16.54 PI: 6 3800m 11:38.70 1:12.86 PI: 7 4200m 12:46.02 1:07.32 PI: 7 4600m 13:47.52 1:01.50 PI: 5 5000m 14:39.56 52.05 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | - | 5 | 200m 36.81 36.81 PI: 7 600m 1:48.06 1:11.25 PI: 7 1000m 2:58.49 1:10.44 PI: 7 1400m 4:06.87 1:08.39 PI: 7 1800m 5:22.03 1:15.17 PI: 8 2200m 6:40.68 1:18.65 PI: 8 2600m 7:55.07 1:14.40 PI: 8 3000m 9:09.86 1:14.79 PI: 8 3400m 10:26.13 1:16.27 PI: 8 3800m 11:38.91 1:12.79 PI: 8 4200m 12:46.14 1:07.24 PI: 8 4600m 13:47.28 1:01.15 PI: 1 5000m 14:40.20 52.92 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | - | 4 | 200m 36.58 36.58 PI: 6 600m 1:47.82 1:11.25 PI: 6 1000m 2:58.23 1:10.41 PI: 6 1400m 4:06.63 1:08.40 PI: 6 1800m 5:21.78 1:15.15 PI: 7 2200m 6:40.43 1:18.66 PI: 7 2600m 7:54.83 1:14.40 PI: 7 3000m 9:09.60 1:14.78 PI: 7 3400m 10:25.19 1:15.59 PI: 1 3800m 11:38.21 1:13.03 PI: 3 4200m 12:45.96 1:07.75 PI: 6 4600m 13:47.65 1:01.70 PI: 7 5000m 14:40.64 53.00 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | - | 3 | 200m 36.86 36.86 PI: 8 600m 1:48.30 1:11.45 PI: 8 1000m 2:58.83 1:10.53 PI: 8 1400m 4:07.13 1:08.30 PI: 8 1800m 5:21.55 1:14.43 PI: 6 2200m 6:40.09 1:18.54 PI: 5 2600m 7:54.59 1:14.51 PI: 6 3000m 9:08.92 1:14.34 PI: 3 3400m 10:26.08 1:17.16 PI: 7 3800m 11:38.07 1:12.00 PI: 2 4200m 12:45.49 1:07.42 PI: 2 4600m 13:47.39 1:01.90 PI: 3 5000m 14:41.23 53.85 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | - | 6 | 200m 35.71 35.71 PI: 1 600m 1:47.06 1:11.36 PI: 2 1000m 2:57.55 1:10.49 PI: 3 1400m 4:05.92 1:08.37 PI: 3 1800m 5:21.30 1:15.39 PI: 4 2200m 6:39.59 1:18.30 PI: 2 2600m 7:53.61 1:14.02 PI: 1 3000m 9:08.80 1:15.19 PI: 1 3400m 10:25.39 1:16.59 PI: 2 3800m 11:37.96 1:12.58 PI: 1 4200m 12:45.39 1:07.43 PI: 1 4600m 13:47.30 1:01.92 PI: 2 5000m 14:42.20 54.91 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | - | 1 | 200m 35.90 35.90 PI: 2 600m 1:46.89 1:11.00 PI: 1 1000m 2:57.33 1:10.44 PI: 2 1400m 4:05.66 1:08.34 PI: 2 1800m 5:21.03 1:15.37 PI: 2 2200m 6:39.66 1:18.64 PI: 3 2600m 7:54.15 1:14.49 PI: 3 3000m 9:09.06 1:14.92 PI: 4 3400m 10:25.60 1:16.55 PI: 4 3800m 11:38.27 1:12.67 PI: 4 4200m 12:45.82 1:07.55 PI: 5 4600m 13:47.75 1:01.94 PI: 8 5000m 14:44.30 56.55 PI: 8 |
M Short Sprints
Racers
Challengers
WIND -1.3 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | LANE | REACT | POINTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4 | 0.209 | 12 | |||||||||||
2 | - | 6 | 0.182 | 8 | |||||||||||
3 | - | 3 | 0.151 | 6 | |||||||||||
4 | - | 7 | 0.176 | 5 | |||||||||||
5 | - | 2 | 0.199 | 4 | |||||||||||
6 | - | 1 | 0.192 | 3 | |||||||||||
7 | - | 5 | 0.169 | 2 | |||||||||||
8 | - | 8 | 0.178 | 1 |
M Short Hurdles
Racers
Challengers
WIND -0.5 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.213 | 2 | H1 2.44 2.44 PI: 3 H2 3.48 1.05 PI: 3 H3 4.45 0.98 PI: 1 H4 5.45 1.00 PI: 1 H5 6.49 1.05 PI: 1 H6 7.49 1.01 PI: 1 H7 8.56 1.07 PI: 1 H8 9.66 1.10 PI: 1 H9 10.73 1.07 PI: 1 H10 13.29 2.57 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.194 | 6 | H1 2.45 2.45 PI: 4 H2 3.50 1.05 PI: 6 H3 4.54 1.05 PI: 7 H4 5.63 1.09 PI: 8 H5 6.64 1.01 PI: 6 H6 7.68 1.05 PI: 7 H7 8.87 1.19 PI: 7 H8 9.73 0.87 PI: 5 H9 11.00 1.27 PI: 7 H10 13.34 2.34 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.185 | 4 | H1 2.49 2.49 PI: 7 H2 3.49 1.01 PI: 4 H3 4.52 1.04 PI: 5 H4 5.50 0.98 PI: 2 H5 6.54 1.04 PI: 2 H6 7.55 1.01 PI: 2 H7 8.63 1.09 PI: 2 H8 9.69 1.06 PI: 2 H9 10.81 1.13 PI: 4 H10 13.35 2.54 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.17 | 5 | H1 2.39 2.39 PI: 2 H2 3.46 1.07 PI: 2 H3 4.49 1.03 PI: 3 H4 5.52 1.04 PI: 4 H5 6.57 1.05 PI: 3 H6 7.66 1.09 PI: 6 H7 8.72 1.06 PI: 5 H8 9.72 1.01 PI: 4 H9 10.96 1.25 PI: 6 H10 13.36 2.40 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.224 | 3 | H1 2.51 2.51 PI: 8 H2 3.51 1.00 PI: 7 H3 4.50 1.00 PI: 4 H4 5.51 1.01 PI: 3 H5 6.67 1.16 PI: 7 H6 7.61 0.94 PI: 3 H7 8.79 1.19 PI: 6 H8 9.75 0.96 PI: 6 H9 10.94 1.20 PI: 5 H10 13.38 2.44 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.161 | 1 | H1 2.47 2.47 PI: 5 H2 3.49 1.02 PI: 5 H3 4.53 1.04 PI: 6 H4 5.60 1.08 PI: 6 H5 6.62 1.02 PI: 5 H6 7.66 1.04 PI: 5 H7 8.67 1.02 PI: 3 H8 9.75 1.08 PI: 7 H9 10.78 1.04 PI: 2 H10 13.38 2.60 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.166 | 8 | H1 2.39 2.39 PI: 1 H2 3.45 1.06 PI: 1 H3 4.49 1.05 PI: 2 H4 5.56 1.07 PI: 5 H5 6.59 1.03 PI: 4 H6 7.61 1.03 PI: 4 H7 8.71 1.11 PI: 4 H8 9.71 1.00 PI: 3 H9 10.79 1.08 PI: 3 H10 13.42 2.64 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | 0.19 | 7 | H1 2.48 2.48 PI: 6 H2 3.53 1.05 PI: 8 H3 4.61 1.09 PI: 8 H4 5.62 1.02 PI: 7 H5 6.73 1.11 PI: 8 H6 7.80 1.08 PI: 8 H7 8.97 1.18 PI: 8 H8 9.84 0.87 PI: 8 H9 11.08 1.24 PI: 8 H10 13.61 2.54 PI: 8 |
M Long Sprints
Racers
Challengers
WIND -3.3 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.196 | 6 | 50m 6.12 6.12 PI: 7 100m 10.80 4.68 PI: 5 150m 15.72 4.93 PI: 3 200m 20.77 5.05 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.167 | 4 | 50m 6.05 6.05 PI: 2 100m 10.72 4.67 PI: 2 150m 15.71 5.00 PI: 1 200m 20.81 5.10 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.201 | 3 | 50m 6.10 6.10 PI: 6 100m 10.77 4.68 PI: 3 150m 15.72 4.95 PI: 2 200m 20.91 5.20 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.162 | 1 | 50m 6.09 6.09 PI: 5 100m 10.80 4.71 PI: 6 150m 15.77 4.98 PI: 5 200m 20.92 5.15 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.203 | 7 | 50m 6.06 6.06 PI: 3 100m 10.78 4.72 PI: 4 150m 15.72 4.95 PI: 4 200m 20.93 5.21 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.17 | 2 | 50m 6.03 6.03 PI: 1 100m 10.72 4.69 PI: 1 150m 15.78 5.07 PI: 6 200m 21.08 5.30 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.171 | 5 | 50m 6.08 6.08 PI: 4 100m 10.83 4.75 PI: 7 150m 15.87 5.04 PI: 7 200m 21.24 5.37 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | 0.179 | 8 | 50m 6.17 6.17 PI: 8 100m 11.05 4.89 PI: 8 150m 16.15 5.10 PI: 8 200m 21.59 5.44 PI: 8 |
W Short Distance
Racers
Challengers
WIND M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | - | 7 | 100m 16.62 16.62 PI: 4 200m 36.65 20.03 PI: 6 300m 56.32 19.68 PI: 5 400m 1:12.27 15.96 PI: 2 500m 1:28.52 16.25 PI: 2 600m 1:44.73 16.22 PI: 2 700m 2:01.40 16.67 PI: 2 800m 2:17.52 16.12 PI: 2 900m 2:33.50 15.99 PI: 2 1000m 2:49.20 15.71 PI: 2 1100m 3:05.20 16.00 PI: 2 1200m 3:20.30 15.10 PI: 1 1300m 3:35.06 14.76 PI: 1 1400m 3:49.66 14.60 PI: 1 1500m 4:04.51 14.86 PI: 1 3:49.66 -14.85 PI: 1 4:04.51 14.86 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | - | 3 | 100m 16.49 16.49 PI: 2 200m 36.17 19.69 PI: 2 300m 55.98 19.81 PI: 2 400m 1:12.40 16.43 PI: 3 500m 1:28.70 16.31 PI: 3 600m 1:44.88 16.18 PI: 3 700m 2:01.67 16.79 PI: 3 800m 2:17.54 15.87 PI: 3 900m 2:33.63 16.09 PI: 3 1000m 2:49.22 15.60 PI: 3 1100m 3:05.22 16.01 PI: 3 1200m 3:20.55 15.33 PI: 3 1300m 3:35.30 14.76 PI: 3 1400m 3:50.10 14.80 PI: 3 1500m 4:05.10 15.01 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | - | 2 | 100m 16.59 16.59 PI: 3 200m 36.07 19.48 PI: 1 300m 55.98 19.92 PI: 3 400m 1:12.76 16.78 PI: 4 500m 1:28.90 16.15 PI: 5 600m 1:45.02 16.12 PI: 5 700m 2:01.77 16.75 PI: 4 800m 2:17.84 16.08 PI: 4 900m 2:33.78 15.94 PI: 4 1000m 2:49.44 15.67 PI: 4 1100m 3:05.73 16.29 PI: 5 1200m 3:20.80 15.08 PI: 4 1300m 3:35.65 14.85 PI: 4 1400m 3:50.51 14.86 PI: 4 1500m 4:05.39 14.88 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | - | 6 | 100m 16.77 16.77 PI: 7 200m 36.75 19.99 PI: 7 300m 55.80 19.05 PI: 1 400m 1:11.92 16.12 PI: 1 500m 1:28.40 16.49 PI: 1 600m 1:44.51 16.12 PI: 1 700m 2:01.05 16.55 PI: 1 800m 2:17.35 16.30 PI: 1 900m 2:33.33 15.99 PI: 1 1000m 2:48.86 15.53 PI: 1 1100m 3:04.92 16.07 PI: 1 1200m 3:20.34 15.42 PI: 2 1300m 3:35.12 14.79 PI: 2 1400m 3:49.94 14.82 PI: 2 1500m 4:05.48 15.55 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | - | 8 | 100m 16.73 16.73 PI: 6 200m 36.52 19.80 PI: 5 300m 56.34 19.82 PI: 6 400m 1:12.95 16.61 PI: 6 500m 1:29.08 16.14 PI: 6 600m 1:45.13 16.05 PI: 6 700m 2:01.90 16.77 PI: 6 800m 2:17.98 16.09 PI: 6 900m 2:34.04 16.06 PI: 6 1000m 2:49.70 15.66 PI: 6 1100m 3:05.51 15.81 PI: 4 1200m 3:20.87 15.36 PI: 5 1300m 3:35.90 15.04 PI: 5 1400m 3:51.09 15.20 PI: 5 1500m 4:07.11 16.02 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | - | 5 | 100m 16.40 16.40 PI: 1 200m 36.41 20.02 PI: 4 300m 56.12 19.71 PI: 4 400m 1:12.77 16.65 PI: 5 500m 1:28.84 16.07 PI: 4 600m 1:44.98 16.15 PI: 4 700m 2:01.84 16.86 PI: 5 800m 2:17.88 16.05 PI: 5 900m 2:33.90 16.03 PI: 5 1000m 2:49.59 15.69 PI: 5 1100m 3:05.84 16.25 PI: 6 1200m 3:21.23 15.40 PI: 6 1300m 3:36.93 15.71 PI: 6 1400m 3:53.12 16.19 PI: 6 1500m 4:10.16 17.04 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | - | 1 | 100m 16.63 16.63 PI: 5 200m 36.40 19.78 PI: 3 300m 56.40 20.00 PI: 7 400m 1:13.20 16.80 PI: 7 500m 1:29.40 16.21 PI: 7 600m 1:45.53 16.13 PI: 7 700m 2:02.07 16.55 PI: 7 800m 2:18.42 16.35 PI: 7 900m 2:34.53 16.12 PI: 7 1000m 2:50.77 16.25 PI: 7 1100m 3:07.83 17.06 PI: 7 1200m 3:24.72 16.90 PI: 7 1300m 3:42.36 17.64 PI: 7 1400m 4:00.71 18.36 PI: 7 1500m 4:20.73 20.02 PI: 7 | ||||||||||||
- | DNS | - | - | 4 |
W Short Hurdles
Racers
Challengers
WIND -1.4 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.223 | 3 | H1 2.51 2.51 PI: 2 H2 3.56 1.06 PI: 2 H3 4.54 0.99 PI: 2 H4 5.53 0.99 PI: 2 H5 6.61 1.09 PI: 2 H6 7.53 0.93 PI: 1 H7 8.45 0.92 PI: 1 H8 9.57 1.13 PI: 2 H9 10.50 0.93 PI: 1 H10 12.63 2.14 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.151 | 7 | H1 2.57 2.57 PI: 5 H2 3.59 1.02 PI: 4 H3 4.59 1.00 PI: 3 H4 5.77 1.19 PI: 6 H5 6.62 0.85 PI: 5 H6 7.66 1.04 PI: 4 H7 8.58 0.92 PI: 3 H8 9.61 1.03 PI: 3 H9 10.76 1.16 PI: 3 H10 12.70 1.94 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.242 | 4 | H1 2.56 2.56 PI: 4 H2 3.62 1.06 PI: 5 H3 4.62 1.00 PI: 4 H4 5.63 1.02 PI: 3 H5 6.61 0.98 PI: 3 H6 7.55 0.95 PI: 2 H7 8.54 0.99 PI: 2 H8 9.48 0.94 PI: 1 H9 10.55 1.08 PI: 2 H10 12.70 2.15 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.223 | 5 | H1 2.58 2.58 PI: 6 H2 3.58 1.01 PI: 3 H3 4.63 1.05 PI: 5 H4 5.64 1.01 PI: 4 H5 6.62 0.98 PI: 4 H6 7.65 1.04 PI: 3 H7 8.61 0.96 PI: 4 H8 9.69 1.08 PI: 5 H9 10.78 1.09 PI: 4 H10 12.75 1.97 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.261 | 6 | H1 2.55 2.55 PI: 3 H2 3.62 1.08 PI: 6 H3 4.68 1.07 PI: 6 H4 5.73 1.05 PI: 5 H5 6.67 0.95 PI: 6 H6 7.68 1.01 PI: 6 H7 8.70 1.03 PI: 5 H8 9.81 1.11 PI: 6 H9 10.83 1.03 PI: 5 H10 12.78 1.95 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.222 | 2 | H1 2.47 2.47 PI: 1 H2 3.50 1.03 PI: 1 H3 4.51 1.02 PI: 1 H4 5.53 1.02 PI: 1 H5 6.53 1.01 PI: 1 H6 7.66 1.14 PI: 5 H7 8.79 1.13 PI: 6 H8 9.64 0.86 PI: 4 H9 10.90 1.26 PI: 6 H10 12.96 2.07 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.281 | 8 | H1 2.69 2.69 PI: 7 H2 3.80 1.11 PI: 7 H3 4.77 0.98 PI: 7 H4 5.84 1.08 PI: 7 H5 6.91 1.07 PI: 7 H6 7.88 0.97 PI: 7 H7 8.99 1.11 PI: 7 H8 10.12 1.14 PI: 7 H9 11.13 1.01 PI: 7 H10 13.39 2.27 PI: 7 |
W Short Sprints
Racers
Challengers
WIND -0.6 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.205 | 5 | 10m 2.07 2.07 PI: 2 20m 3.13 1.06 PI: 1 30m 4.20 1.07 PI: 2 40m 5.17 0.98 PI: 2 50m 6.15 0.98 PI: 2 60m 7.15 1.01 PI: 1 70m 8.15 1.00 PI: 2 80m 9.11 0.96 PI: 1 90m 10.16 1.06 PI: 1 100m 11.11 0.96 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.212 | 3 | 10m 2.19 2.19 PI: 8 20m 3.27 1.09 PI: 7 30m 4.31 1.04 PI: 7 40m 5.31 1.01 PI: 7 50m 6.30 0.99 PI: 5 60m 7.32 1.03 PI: 4 70m 8.28 0.96 PI: 3 80m 9.46 1.19 PI: 4 90m 10.49 1.03 PI: 5 100m 11.23 0.75 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.198 | 7 | 10m 2.03 2.03 PI: 1 20m 3.15 1.12 PI: 2 30m 4.18 1.04 PI: 1 40m 5.16 0.99 PI: 1 50m 6.14 0.99 PI: 1 60m 7.17 1.03 PI: 2 70m 8.15 0.99 PI: 1 80m 9.23 1.08 PI: 2 90m 10.26 1.04 PI: 2 100m 11.25 0.99 PI: 3 | ||||||||||||
